- Artikel-Nr.: 28511-pt
- Kategorie: Heim & Garten > Pflanzen > Saatgut
Blumenmischung Bienen-Mix Nahrungsgrundlage für Honig- und Wildbienen Inhalt: 1... mehr
Produktinformationen "Blumenmischung für Bienen Bienenweide Honigbienen Wildbienen"
Blumenmischung Bienen-Mix
-
Nahrungsgrundlage für Honig- und Wildbienen
-
Inhalt: 1 Portion Saatgut reicht für ca. 3 m²
Aussaat Freiland: | April – Juni breitwürfig |
Wuchshöhe: | ca. 30 - 100 cm |
Saattiefe: | 1 - 2 cm |
Keimtemperatur: | 15 - 20 °C |
Keimdauer: | 15 - 28 Tage |
Lebensdauer: | mehrjährig |
Blüte: | Juli - September |
Standort: | Sonne |
Diese Artenzusammenstellung ist die Nahrungsgrundlage für Honig- und Wildbienen und lässt
gleichzeitig Ihren Garten über einen langen Zeitraum erblühen. Schaffen Sie in Ihrem Garten
eine Oase für die fleißigen Lieferanten von Honig, denn sie benötigen die Pollen als Aufbaufutter.
Hier die Zusammensetzung der Bienenmischung unter Beachtung der Blütezeit , Nektar und Pollen der einzelenen Sorten:
Bienen Mischung | Wertangabe für Nektar bzw. Pollen (4 = sehr gut - 3 = gut - 2 = mittel - 1= gering ) | ||||||||
Nektar | Pollen | ||||||||
bot. Bezeichnung | deutsche Bezeichnung | Blütezeit | Wertzahl | ||||||
Arabis alpina weiß | Alpen-Gänsekresse | Ende | 3 | März | - | Anfang | Mai | 3 | 2 |
Alyssum maritimum | Steinkraut, Duftsteinrich | Anfang | 4 | April | - | Anfang | Juni | 3 | 1 |
Allium ursinum | Bärlauch | Anfang | 4 | April | - | Anfang | Juni | 3 | 1 |
Papaver rhoeas rot | Klatschmohn | Ende | 5 | Mai | - | Anfang | August | 0 | 3 |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich | Anfang | 5 | Mai | - | Ende | Sptember | 0 | 3 |
Rumex arcetosa | Sauerampfer | Anfang | 5 | Mai | - | Anfang | August | 0 | 2 |
Campanula carpatica blau | Karpaten-Glockenblume | Anfang | 5 | Mai | - | Ende | Sptember | 2 | 2 |
Campanula medium Mischung | Marien-Glockenblume | Anfang | 5 | Mai | - | Ende | Sptember | 2 | 2 |
Centaurea cyanus fl. pl. | Kornblume | Anfang | 5 | Mai | - | Ende | Sptember | 3 | 2 |
Centaurea imperialis Mischung | Flockenblume | Anfang | 5 | Mai | - | Ende | Sptember | 3 | 2 |
Cynoglossum amabile | Hundszunge | Ende | 5 | Mai | - | Ende | Juni | 3 | 1 |
Salvia officinalis | Salbei | Ende | 5 | Mai | - | Anfang | August | 3 | 1 |
Eschscholzia californica | Kalifornischer Mohn | Ende | 6 | Juni | - | Anfang | Sptember | 0 | 3 |
Achillea filipendulina | Goldgarbe | Anfang | 6 | Juni | - | Ende | Sptember | 1 | 2 |
Achillea millefolium | Schafgarbe | Anfang | 6 | Juni | - | Ende | Sptember | 1 | 2 |
Lupinus hartwegii | einjährige Lupine | Anfang | 6 | Juni | - | Ende | Juli | 1 | 2 |
Calendula officinalis | Ringelblume | Ende | 6 | Juni | - | Anfang | Sptember | 2 | 2 |
Clarkia unguiculata Mischung | Mandelröschen | Ende | 6 | Juni | - | Ende | August | 2 | 1 |
Daucus carota | Wilde Möhre | Ende | 6 | Juni | - | Anfang | Sptember | 2 | 2 |
Delphinium consolida | Rittersporn | Anfang | 6 | Juni | - | Anfang | August | 2 | 1 |
Digitalis purpurea | Fingerhut | Ende | 6 | Juni | - | Ende | August | 2 | 1 |
Lathyrus odoratus Mischung | Wicke | Ende | 6 | Juni | - | Anfang | Sptember | 2 | 1 |
Reseda odorata | Garten-Resede | Anfang | 6 | Juni | - | Ende | Sptember | 2 | 3 |
Ocimum basilicum | Basilikum | Ende | 6 | Juni | - | Anfang | Sptember | 2 | 1 |
Echium plantagineum Mischung | Wegerichblättriger Natternkopf | Ende | 6 | Juni | - | Anfang | Sptember | 3 | 2 |
Nemophila menziesii | Liebeshainblume | Anfang | 6 | Juni | - | Ende | Sptember | 3 | 1 |
Nigella damascena fl. pl. Mischung | Jungfer im Grünen | Anfang | 6 | Juni | - | Ende | Juli | 3 | 2 |
Thymus vulgaris | Thymian | Anfang | 6 | Juni | - | Ende | Sptember | 3 | 2 |
Chrysanthemum parthenium | Muttterkraut | Ende | 7 | Juli | - | Ende | Sptember | 2 | 2 |
Cosmos bipinnatus Mischung | Schmuckkörbchen, Kosmee | Anfang | 7 | Juli | - | Ende | August | 2 | 2 |
Phlox drummondii | einjähriger Phlox | Anfang | 7 | Juli | - | Ende | Sptember | 2 | 2 |
Melissa officinalis | Zitronenmelisse | Anfang | 7 | Juli | - | Anfang | Sptember | 2 | 1 |
Dracocephalum moldavica | Drachenkopf | Anfang | 7 | Juli | - | Anfang | Sptember | 3 | 1 |
Helianthus debilis Mischung | kleinblumige Sonnenblume | Anfang | 7 | Juli | - | Anfang | Sptember | 3 | 3 |
Lavandula officinalis | Lavendel | Anfang | 7 | Juli | - | Anfang | Sptember | 3 | 1 |
Origanum majorana | Majoran | Anfang | 7 | Juli | - | Ende | Sptember | 3 | 2 |
Origanum vulgare | Oregano | Anfang | 7 | Juli | - | Ende | Sptember | 3 | 2 |
Hysoppus officinalis | Ysop | Anfang | 7 | Juli | - | Anfang | Sptember | 4 | 1 |
u.a. |
Wuchshöhe: | ca. 30 - 100 cm |
Aussaat-Freiland: | April, Mai, Juni |
Saattiefe: | 1 - 2 cm |
Keimtemperatur: | ca. 15 - 20 °C Bodentemperatur |
Keimdauer: | ca. 15 - 28 Tage |
Blüte:: | August, September, Juli |
Lebensdauer: | einjährig |
Standort: | sonnig |
Blumenmischung: | ja |
Farbe: | mehrfarbig |
Weiterführende Links zu "Blumenmischung für Bienen Bienenweide Honigbienen Wildbienen"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Blumenmischung für Bienen Bienenweide Honigbienen Wildbienen"
Von: Martinoux Am: 21.10.2018
Excellente Blumenmischung
Gekauft, gesät, gegossen und genossen ;) Wunderschöne Blumenmischung!
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Blumenwiese (ohne Gras, mit Saathelfer) – für...
Inhalt 0.5 Kilogramm (22,32 € * / 1 Kilogramm)
ab 11,16 € *
TIPP!
Schmetterlingswiese 0,5 kg (ohne Gras, mit...
Inhalt 0.5 Kilogramm (22,60 € * / 1 Kilogramm)
11,30 € *
Zuletzt angesehen